La Web2, conocida como la web social, es la segunda generación de internet que surge por la necesidad de convertir el entorno online en un espacio de participación y colaboración, pues la Web1, estática, era un entorno de “solo lectura” en el que los usuarios consumían contenido, pero no podían interactuar con él. Se popularizó a principios de los años 2000 y es cuando surgen espacios como wikis, blogs y redes sociales.
Sin embargo, este espacio se desarrolla alrededor de grandes plataformas (los gigantes tecnológicos), que monopolizan el control de soluciones, usuarios y datos, generando dependencia y preocupaciones entorno a la privacidad.
La Web3 representa la nueva y tercera generación de internet y surge como la alternativa descentralizada, interoperable y que devuelve el control al usuario, ya que elimina los intermediarios.
Echemos un vistazo a las diferencias que plantean los dominios tradicionales y los blockchain en distintos ámbitos:
Tabla comparativa entre Web2 y Web3
| Ámbito | Web2 | Web3 |
|---|---|---|
| Gobierno | ||
| Autoridad | Centralizada y gestionada a través de entidades como ICANN y Registros | Descentralizada, opera en redes blockchain |
| Control | Sujeto a las políticas de los Registros y Registradores, como de los mecanismos reguladores de la ICANN | El propietario tiene pleno control del dominio |
| Propiedad | Recae en el Registro o Registrador y requiere renovación | Algunas plataformas otorgan plena propiedad (compra única como token) y otras requieren renovación |
| Operativa | ||
| Registro | A través de Registradores acreditados por la ICANN | A través de registradores de dominios Web3, marketplaces o peer-to-peer |
| Transferencia | Requiere la mediación de los Registradores, con códigos de transferencia y validación | Transacción segura, directa y sin intermediarios, entre wallets. |
| Renovación | Renovación periódica con coste | Dependiendo del registrador, es compra única o requiere de una renovación (con propiedad plena durante el periodo establecido, pudiendo vender o transferir el dominio) |
| Cancelación | El dominio puede dejar de renovarse, pasando a estar disponible para el registro a cargo de terceros | Los dominios blockchain son eternos, no se pueden destruir, pero los registradores suelen ofrecer servicios para “quemarlos”, convirtiéndolo en inaccesibles e inutilizables |
| Pagos y transacciones | Métodos de pago tradicionales | Pagos blockchain incorporados |
| Uso | Navegación estándar | Requiere navegadores o extensiones específicas |
| Riesgo | ||
| Contenidos | Políticas y mecanismos de control sobre contenidos y usos ilegales en el dominio | No hay control sobre contenidos y usos ilegales en el dominio |
| Seguridad | Riesgos de ciberocupación, secuestro y modificación no autorizada | Riesgos de ciberocupación, más robusto frente a injerencias, pero vulnerable en caso de robo de private keys. |
| Infracciones y disputas | Mecanismos legales establecidos | No hay mecanismos legales |
Lee más artículos de la serie Web3
-
1. Qué es la Web31. Qué es la Web3
-
2. Diferencias entre Web2 y Web3
-
3. Hibridación y tokenización de dominios tradicionales y blockchain (próximamente)
-
4. ¿Qué registrador Web3 elegir? Comparativa de los principales (próximamente)
-
5. Casos de uso de dominios blockchain (próximamente)
-
6. Riesgos de la Web3 para las marcas(próximamente)
-
7. Estrategia de Protección de Marca para Web3 (próximamente)
¡No te los pierdas!
Si tienes interés en los próximos artículos sobre Web3 y dominios blockchain, suscríbete a nuestra newsletter o síguenos en Linkedin para no perdértelos:
